SMA Negeri 1 Muntilan

  • Beranda
  • Tentang
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Prestasi
  • Akademik
    • Pengumuman Kelulusan
    • Pendaftaran
    • Program Akademik
    • Kalender Akademik
    • Ekstrakulikuler
    • Tata Tertib
    • OSIS
  • Informasi
    • Data Guru
    • Data Staf
    • Data Siswa
    • Data Alumni
    • Fasilitas
  • Gallery
  • BKVirtual
    • Login
  • Beranda
  • Tentang
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Prestasi
  • Akademik
    • Pengumuman Kelulusan
    • Pendaftaran
    • Program Akademik
    • Kalender Akademik
    • Ekstrakulikuler
    • Tata Tertib
    • OSIS
  • Informasi
    • Data Guru
    • Data Staf
    • Data Siswa
    • Data Alumni
    • Fasilitas
  • Gallery
  • BKVirtual
    • Login

PENGUMUMAN PPDB ONLINE SMA NEGERI 1 MUNTILAN TA 2016/2017

18 Juni 2016 By Admin Leave a Comment

Berdasarkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru on line Tahun Pelajaran 2016/2017 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang bekerja sama dengan PT. Telkom. Pendaftar yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru kelas X SMA Negeri 1 Muntilan Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sebagaimana, terlampir.

Bagi pendaftar yang dinyatakan diterima sebagi peserta didik baru di SMA Negeri 1 Muntilan, diharapkan untuk segera melakukan daftar ulang mulai tanggal 20 s.d 22 Juni 2017, persyaratan daftar ulang terlampir. Apabila sampai tanggal 22 Juni pukul 14.00 WIB tidak melakukan daftar ulang tanpa keterangan yang jelas, peserta dianggap mengundurkan diri sebagai peserta didik baru di SMA Negeri 1 Muntilan.

NO NO. PENDT NAMA L/P ASAL SEKOLAH PILIHAN MAT IPA ING IND NA LOKASI MENDAFTAR
1 28010320070473 KARINA RIZKY PUTRI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 97,5 96 94 5387,5 SMAN 1 MUNTILAN
2 28010320070456 SHOWAM FAUSTA GAUTAMA L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 85 92,5 92 92 5361,5 SMAN 1 MUNTILAN
3 28010320070274 EEN WENDRA AFRIANA P MTS NEGERI BOROBUDUR 1 90 85 82 86 5343 SMAN 1 MUNTILAN
4 28010320070278 AMALIA SHAFIRA RAISA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 90 77,5 88 84 5339,5 SMAN 1 MUNTILAN
5 28010320070454 SHAFRIZAL EKO BAGASKARA L SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 77,5 95 72 84 5338,5 SMAN 1 MUNTILAN
6 28010320070268 DWI ARUM PUSPITASARI P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 87,5 87,5 82 78 5335 SMAN 1 MUNTILAN
7 28010320070521 RIZKA MIFTAKHUS SURURIYAH P MTs Sunan Pandanaran 1 85 75 78 88 5326 SMAN 1 MUNTILAN
8 28010320070184 ANGGITA SALMA PUTRI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 90 70 76 88 5324 SMAN 1 MUNTILAN
9 28010320070362 DEVIA ZAHIRA SALSABILA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 72,5 67,5 68 88 5296 SMAN 1 MUNTILAN
10 28010320070515 AZHAR AL AQMAL L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 97,5 96 94 400 SMAN 1 MUNTILAN
11 28010320070215 GHIFARI ZUFAR RAHMAT IHSAN L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 97,5 92 86 398 SMAN 1 MUNTILAN
12 28010320070440 MUHAMAD YUSRON L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 90 98 88 393,5 SMAN 1 MUNTILAN
13 28010320070263 FAUZIYAH MUBAROKAH P MTS NEGERI BOROBUDUR 1 95 97,5 96 90 393,5 SMAN 1 MUNTILAN
14 28010320070481 BERNICA TIYAS BELANTIKA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 92,5 94 88 389,5 SMAN 1 MUNTILAN
15 28010320070330 FELA SEFIANA DEWANTI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 95 98 98 388,5 SMAN 1 MUNTILAN
16 28010320070479 TITIS NURMALITA DIANTI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 87,5 94 94 388 SMAN 1 MUNTILAN
17 28010320070391 AQIM WAJHIKI LILLAH P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 97,5 90 88 385,5 SMAN 1 MUNTILAN
18 28010320070370 ZULFA IHZA KHAIRUNNISA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 97,5 95 86 94 385 SMAN 1 MUNTILAN
19 28010320070181 ALYA AUNI MAHFUZAH P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 95 95 84 88 384,5 SMAN 1 MUNTILAN
20 28010320070498 ANINDA DUI RAHMADIANI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 97,5 96 90 383,5 SMAN 1 MUNTILAN
21 28010320070484 ASYROFUL MU’AFFAN L SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 95 97,5 92 84 383,5 SMAN 1 MUNTILAN
22 28010320070392 ULFATHU DANUR AINI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 94 94 383 SMAN 1 MUNTILAN
23 28010320070092 RIZKY ADITYA KURNIAWAN L SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 97,5 94 94 383 SMAN 1 MUNTILAN
24 28010320070219 PUSPITA MELATI PUTRI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 90 92 382 SMAN 1 MUNTILAN
25 28010320070331 NURUR RIZKI FEBRIANA P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 92,5 95 90 92 382 SMAN 1 MUNTILAN
26 28010320070445 AKMAL ALFIAN ROSADI L SMP NEGERI 1 TEMPURAN 1 97,5 95 84 90 381,5 SMAN 1 MUNTILAN
27 28010320070252 KHUSNA AULIA RAHMAN P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 100 95 94 92 381 SMAN 1 MUNTILAN
28 28010320070183 ZANKY NUR’AINY FITRIANA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 94 92 381 SMAN 1 MUNTILAN
29 28010320070328 ISFINA NUR HAYATI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 97,5 92 94 381 SMAN 1 MUNTILAN
30 28010320070008 RAHMA MAESARAH P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 95 88 88 381 SMAN 1 MUNTILAN
31 28010320070014 YUSAK EKO PRIAMBODO L SMP NEGERI 1 SRUMBUNG 1 100 92,5 94 94 380,5 SMAN 1 MUNTILAN
32 28010320070195 WAHYU SETYAWAN L SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 95 97,5 94 94 380,5 SMAN 1 MUNTILAN
33 28010320070437 MILLENY DEYAN FAIZA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 95 97,5 92 92 380 SMAN 1 MUNTILAN
34 28010320070511 ANDRI PRATAMA L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 95 95 92 98 380 SMAN 1 MUNTILAN
35 28010320070487 INDAH PUJI ASTUTI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 90 94 92 379,5 SMAN 1 MUNTILAN
36 28010320070297 SISKA ARINI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 100 90 92 379,5 SMAN 1 MUNTILAN
37 28010320070306 SRI UTAMI P SMP NEGERI 1 DUKUN 1 97,5 87,5 92 90 379,5 SMAN 1 MUNTILAN
38 28010320070448 SYAEFUDIN DWI ISTIYANTO L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 92,5 92,5 96 86 379,5 SMAN 1 MUNTILAN
39 28010320070154 PIPPIT MEYTA FAJARANI P SMP ISLAM TERPADU IHSANUL FIKRI MUNGKID 1 100 95 96 88 379 SMAN 1 MUNTILAN
40 28010320070497 INGGA AMALIA DEWI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 96 88 379 SMAN 1 MUNTILAN
41 28010320070348 RAGILING SITI NURMANINGTIAS P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 95 92 90 379 SMAN 1 MUNTILAN
42 28010320070186 FATIN NUR LAELAH P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 95 84 88 379 SMAN 1 MUNTILAN
43 28010320070523 RIZKI NORMA WULANDARI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 95 97,5 92 90 379 SMAN 1 MUNTILAN
44 28010320070163 DHIMAS ADI NUR FAUZI L SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 100 92,5 98 88 378,5 SMAN 1 MUNTILAN
45 28010320070513 AHYA LISAJIDA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 95 96 90 378,5 SMAN 1 MUNTILAN
46 28010320070107 SEPTIANA TRI AMBARSARI P SMP NEGERI 1 NGLUWAR 1 97,5 95 94 92 378,5 SMAN 1 MUNTILAN
47 28010320070089 RIZHA PRAMESTI ARDHAYANI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 97,5 94 92 378,5 SMAN 1 MUNTILAN
48 28010320070492 TIAS DHEMI KINTANI P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 100 92,5 90 84 378 SMAN 1 MUNTILAN
49 28010320070143 SYAFIRA KURNIA ARDANI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 92,5 90 98 378 SMAN 1 MUNTILAN
50 28010320070100 YUSUF ADI DARMAWAN L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 92,5 97,5 96 92 378 SMAN 1 MUNTILAN
51 28010320070189 MUHAMMAD AMIRUL HUSAIN L SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN 1 100 87,5 98 92 377,5 SMAN 1 MUNTILAN
52 28010320070211 USAMA AZZAM FAKHRUDDIN L SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 100 90 90 377,5 SMAN 1 MUNTILAN
53 28010320070285 JIDDAN DIPTANALA L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 95 85 96 90 377,5 SMAN 1 MUNTILAN
54 28010320070363 KHAIRINA RAHMAWATI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 92,5 95 96 94 377,5 SMAN 1 MUNTILAN
55 28010320070175 FAJAR SATRIA PERMANA L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 92 90 377 SMAN 1 MUNTILAN
56 28010320070516 FARAH AL LAIYLI DZAHA TAMIYMA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 92 90 377 SMAN 1 MUNTILAN
57 28010320070273 DITA DWI WULAN SARI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 90 92 377 SMAN 1 MUNTILAN
58 28010320070139 PUJI RAHAYU P MTS NEGERI BOROBUDUR 1 97,5 97,5 92 90 377 SMAN 1 MUNTILAN
59 28010320070141 SITI NUR WAHIDAH P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 97,5 80 92 377 SMAN 1 MUNTILAN
60 28010320070423 ANDHIKA RAMADHAN FAHREZI L SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 87,5 95 88 94 377 SMAN 1 MUNTILAN
61 28010320070091 IVA RELA ANDANI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 100 92,5 90 94 376,5 SMAN 1 MUNTILAN
62 28010320070046 KHISFIRUL AZIS L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 95 97,5 92 92 376,5 SMAN 1 MUNTILAN
63 28010320070062 RIZKA KUSUMA WARDANI P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 95 97,5 90 94 376,5 SMAN 1 MUNTILAN
64 28010320070458 AMALIA EKA PRASTICA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 100 88 88 376 SMAN 1 MUNTILAN
65 28010320070429 SEKAR IRMA WARDANI P SMP NEGERI 1 SAWANGAN 1 97,5 92,5 92 94 376 SMAN 1 MUNTILAN
66 28010320070464 ZAHRA DEA NINGRUM P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 92,5 92 96 375,5 SMAN 1 MUNTILAN
67 28010320070322 DWI NUR HASANAH P SMP NEGERI 1 TEMPURAN 1 92,5 95 92 96 375,5 SMAN 1 MUNTILAN
68 28010320070241 SITI KHOMSATUN P SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN 1 92,5 95 88 100 375,5 SMAN 1 MUNTILAN
69 28010320070475 BAGUS MUHAMAD AFFANDI L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 92,5 87,5 88 92 375,5 SMAN 1 MUNTILAN
70 28010320070112 IZMA FATIMA P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 100 95 86 94 375 SMAN 1 MUNTILAN
71 28010320070159 AGRA DEWI SABRINA P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 97,5 90 90 375 SMAN 1 MUNTILAN
72 28010320070413 AMALIA FARAH ISNAINI P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 95 90 88 92 375 SMAN 1 MUNTILAN
73 28010320070466 DINA SEPTI RAHMAWATI P SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 92,5 95 86 90 375 SMAN 1 MUNTILAN
74 28010320070411 FAIZ SYAFIQ OSDIMANSYAH L SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 97,5 95 90 92 374,5 SMAN 1 MUNTILAN
75 28010320070185 DIAH RAHMA WARDANI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 92,5 100 88 94 374,5 SMAN 1 MUNTILAN
76 28010320070460 SAKIA MAHARANI DEWI P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 92,5 92,5 96 82 374,5 SMAN 1 MUNTILAN
77 28010320070474 AZMI FABILA ANGGITA SAPUTRI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 100 87,5 86 96 374 SMAN 1 MUNTILAN
78 28010320070157 DHANIE PANGESTU L SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 92,5 90 94 374 SMAN 1 MUNTILAN
79 28010320070035 RANITA KARTIKA DEWI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 95 94 90 374 SMAN 1 MUNTILAN
80 28010320070327 LINDA KURNIA SARI P SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 100 97,5 84 92 373,5 SMAN 1 MUNTILAN
81 28010320070088 ARNETTA LISTIANA DEWI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 100 86 90 373,5 SMAN 1 MUNTILAN
82 28010320070503 MUHAMMAD ZAID ALMUBARAK L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 90 96 90 373,5 SMAN 1 MUNTILAN
83 28010320070058 BAYU AJI PRATAMA L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 90 86 90 373,5 SMAN 1 MUNTILAN
84 28010320070072 NADYA DINDA LAKSHAMANA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 95 92,5 96 90 373,5 SMAN 1 MUNTILAN
85 28010320070127 WIDA SALSA LUTFIANA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 95 92,5 92 94 373,5 SMAN 1 MUNTILAN
86 28010320070329 MADDA NUR ABIDIN P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 90 97,5 92 94 373,5 SMAN 1 MUNTILAN
87 28010320070225 LEILA MEIGITASARI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 90 92 96 373 SMAN 1 MUNTILAN
88 28010320070166 ROKHANA TRI WEKAWATI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 92,5 92,5 96 92 373 SMAN 1 MUNTILAN
89 28010320070334 JIHAN AZZAHRA WIDOWATI P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 87,5 97,5 92 96 373 SMAN 1 MUNTILAN
90 28010320070342 JIYAN DWI SAPUTRI P SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 100 92,5 92 88 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
91 28010320070045 ISNAENI SRI WAHYUTI P SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN 1 100 92,5 90 90 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
92 28010320070004 ADINDA VINKA AYU HAPSARI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 100 92,5 90 90 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
93 28010320070005 ZULAIKHA FATIMATTUN AZZAHRA P SMP NEGERI 1 BOROBUDUR 1 97,5 95 92 88 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
94 28010320070130 ISNAINI ARYANTI P SMP NEGERI 1 SRUMBUNG 1 97,5 95 90 90 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
95 28010320070061 ZEA ZAHROTUL MUNIROH P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 86 84 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
96 28010320070158 TRI WAHYUNINGSIH P SMP NEGERI 1 BOROBUDUR 1 95 97,5 92 88 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
97 28010320070467 ATSNA RAHMA ADILA P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 95 95 88 90 372,5 SMAN 1 MUNTILAN
98 28010320070502 FADILA AYULISTYA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 97,5 92,5 90 92 372 SMAN 1 MUNTILAN
99 28010320070249 AZHIRA AZZAHRA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 88 94 372 SMAN 1 MUNTILAN
100 28010320070452 THA’AT AL AHAD L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 88 94 372 SMAN 1 MUNTILAN
101 28010320070182 DINDA DINIA PUTRI RAHMAYATI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 90 84 96 372 SMAN 1 MUNTILAN
102 28010320070114 GENDUK NUR ASRIKAH P MTS NEGERI BOROBUDUR 1 95 95 88 94 372 SMAN 1 MUNTILAN
103 28010320070209 MIRZA NUR FADILLA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 95 92,5 88 84 372 SMAN 1 MUNTILAN
104 28010320070069 ARIFAH NUR AFIFI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 85 92 100 372 SMAN 1 MUNTILAN
105 28010320070021 YUSTINE MELINDA MALINI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 92,5 97,5 94 88 372 SMAN 1 MUNTILAN
106 28010320070292 MUHAMMAD AHZA HAFIZ FAHRESI L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 100 97,5 82 92 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
107 28010320070196 FADHIL WICAKSONO NURRAHMAN L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 87,5 94 90 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
108 28010320070074 FIRDA NUR ARIFA P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 90 90 94 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
109 28010320070335 ICHSAN HADMANTORO L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 95 92,5 94 90 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
110 28010320070191 EVA ISTI GOSEFANI P SMP NEGERI 1 SALAM 1 95 92,5 86 98 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
111 28010320070235 KHAREZA P SMP NEGERI 2 SALAM 1 95 90 86 88 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
112 28010320070430 VIA OKTANTRI P SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 92,5 92,5 72 92 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
113 28010320070366 AISYAH ALIYAH SAHLAN P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 90 87,5 90 94 371,5 SMAN 1 MUNTILAN
114 28010320070401 HAIFA’ AZHAR ISTIQOMAH P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 84 92 371 SMAN 1 MUNTILAN
115 28010320070098 SANI LITA KARUNI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 100 95 80 96 371 SMAN 1 MUNTILAN
116 28010320070444 ANNISATUL MA’RIFAH P SMP NEGERI 1 NGLUWAR 1 100 92,5 82 88 371 SMAN 1 MUNTILAN
117 28010320070354 RANI KHAIRUNNISA P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 97,5 84 92 371 SMAN 1 MUNTILAN
118 28010320070144 HASTI KHUSNIATUL KHASIDAH P SMP NEGERI 1 BOROBUDUR 1 92,5 92,5 90 96 371 SMAN 1 MUNTILAN
119 28010320070368 AGNES NURUL AZIZAH P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 100 74 84 370,5 SMAN 1 MUNTILAN
120 28010320070085 ATIKA RAHMI FITRI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 100 92,5 90 88 370,5 SMAN 1 MUNTILAN
121 28010320070135 MUHAMMAD IQBAL RIZQULLAH L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 100 92,5 88 90 370,5 SMAN 1 MUNTILAN
122 28010320070129 WIKAN HADI PAMEGET L SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 92,5 90 96 92 370,5 SMAN 1 MUNTILAN
123 28010320070010 WIDYANINGRUM SEKAR RINI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 90 90 370 SMAN 1 MUNTILAN
124 28010320070427 LULU ANNA FAJRIANDARI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 90 90 370 SMAN 1 MUNTILAN
125 28010320070232 MUALIMAH NUGRAHENI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 84 96 370 SMAN 1 MUNTILAN
126 28010320070032 DWI OKTAFIANTI P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 92,5 97,5 90 90 370 SMAN 1 MUNTILAN
127 28010320070117 DENNIS ARFIA ZAHROTUNNISA P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 92,5 92 90 369,5 SMAN 1 MUNTILAN
128 28010320070217 RIZKI NUR UTAMI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 92,5 90 92 369,5 SMAN 1 MUNTILAN
129 28010320070104 ERWIN RAMADHANI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 90 87,5 98 94 369,5 SMAN 1 MUNTILAN
130 28010320070395 RYAN RIZQI KHAIRUNNISA P SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN 1 97,5 87,5 88 96 369 SMAN 1 MUNTILAN
131 28010320070003 FANI DAMAYANTI P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 95 90 94 90 369 SMAN 1 MUNTILAN
132 28010320070450 LIANA ARISTYA RAHMAWATI P SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 95 90 88 96 369 SMAN 1 MUNTILAN
133 28010320070066 OKTAVIA NURMALITA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 95 88 88 368,5 SMAN 1 MUNTILAN
134 28010320070451 LITA NURUL AZIZAH P SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 97,5 87,5 74 98 368,5 SMAN 1 MUNTILAN
135 28010320070410 AULIA RAHMAWATI P SMP ISLAM TERPADU IHSANUL FIKRI MUNGKID 1 95 87,5 92 94 368,5 SMAN 1 MUNTILAN
136 28010320070041 MUHAMMAD FARHAN YOGA ISVARA L SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 92,5 92 86 368 SMAN 1 MUNTILAN
137 28010320070383 ULFA LISA NGAINUN FADHILAH P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 92,5 88 90 368 SMAN 1 MUNTILAN
138 28010320070243 JOHAN WAHYU INZAR ROBIYA L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 92,5 86 92 368 SMAN 1 MUNTILAN
139 28010320070470 ALVIE FAIZUDIN ACHMAD L SMP NEGERI 1 SALAMAN 1 97,5 92,5 84 94 368 SMAN 1 MUNTILAN
140 28010320070433 MUTIARA RIZKY SHAFIRA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 97,5 85 88 86 368 SMAN 1 MUNTILAN
141 28010320070436 HENI WAKHIDATUN NISA HANDAKA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 95 87,5 86 88 368 SMAN 1 MUNTILAN
142 28010320070313 DIMAS MUHAMMAD AKMAL L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 95 85 82 96 368 SMAN 1 MUNTILAN
143 28010320070037 MUHAMMAD NAUFAL RAFIQ ANNAFI L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 100 87,5 90 90 367,5 SMAN 1 MUNTILAN
144 28010320070179 FERBY RIZKY MUHAMMAD L SMP NEGERI 1 SAWANGAN 1 97,5 90 94 86 367,5 SMAN 1 MUNTILAN
145 28010320070208 NIDYA’UL AFIFAH P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 90 90 90 367,5 SMAN 1 MUNTILAN
146 28010320070248 ANISA KURNIYATI P SMP NEGERI 1 NGLUWAR 1 92,5 95 86 94 367,5 SMAN 1 MUNTILAN
147 28010320070496 ALISA FADHILA SALMA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 90 97,5 92 88 367,5 SMAN 1 MUNTILAN
148 28010320070192 AMALIA INDAH SETYAWATI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 90 97,5 90 90 367,5 SMAN 1 MUNTILAN
149 28010320070421 FURQON WIDIANTARA AJI L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 85 90 90 90 367,5 SMAN 1 MUNTILAN
150 28010320070083 ANGGI PUTRI PERTIWI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 84 88 367 SMAN 1 MUNTILAN
151 28010320070156 AZHIZHAH ZUKI NOVIANINGTYAS P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 92,5 92,5 92 90 367 SMAN 1 MUNTILAN
152 28010320070210 VINY AULIA SABILLA P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 95 88 86 366,5 SMAN 1 MUNTILAN
153 28010320070276 AGNES ANDREA DAMAYANTI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 97,5 95 88 86 366,5 SMAN 1 MUNTILAN
154 28010320070238 ARISTA ARDIANA ADHI ATMJA P SMP KANISIUS MUNTILAN 1 97,5 90 92 82 366 SMAN 1 MUNTILAN
155 28010320070234 FANI AGESTINA PUTRI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 92,5 97,5 88 88 366 SMAN 1 MUNTILAN
156 28010320070396 SALSABILA AGUSTINA P SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 100 87,5 88 90 365,5 SMAN 1 MUNTILAN
157 28010320070048 IMAWATI FISDIYAH P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 87,5 84 94 365,5 SMAN 1 MUNTILAN
158 28010320070070 ILHAM ARFIANSYAH L SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 90 88 90 365,5 SMAN 1 MUNTILAN
159 28010320070152 AULIA VANADIA P SMP ISLAM TERPADU IHSANUL FIKRI MUNGKID 1 95 92,5 88 90 365,5 SMAN 1 MUNTILAN
160 28010320070040 SALSABILA AZ ZAHRA P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 90 97,5 90 88 365,5 SMAN 1 MUNTILAN
161 28010320070310 RISKA ANNISA MAYFINDA P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 90 87,5 94 84 365,5 SMAN 1 MUNTILAN
162 28010320070512 BETA DWI NUGRAHENI P SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 82,5 95 90 98 365,5 SMAN 1 MUNTILAN
163 28010320070106 MUHAMMAD ‘AFIFUDDIN L SMP NEGERI 1 MUNTILAN 1 100 95 82 88 365 SMAN 1 MUNTILAN
164 28010320070509 SYAHRU ROMADHON ALFARUQI L SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN 1 100 85 92 88 365 SMAN 1 MUNTILAN
165 28010320070034 AJI KURNIAWAN L SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING MUNTILAN 1 95 90 90 90 365 SMAN 1 MUNTILAN
166 28010320070337 WULANDARI NEGITAWATI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 95 88 84 364,5 SMAN 1 MUNTILAN
167 28010320070150 DWIANA GALUH PRATIWI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 97,5 95 84 88 364,5 SMAN 1 MUNTILAN
168 28010320070122 SEKAR ASTRI HERMANTYO P SMP NEGERI 1 BOROBUDUR 1 97,5 85 92 90 364,5 SMAN 1 MUNTILAN
169 28010320070312 NISA’UL USHOLIKHAH P SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 97,5 85 88 94 364,5 SMAN 1 MUNTILAN
170 28010320070067 BAGUS RIZKI PERMANA L SMP NEGERI 1 BOROBUDUR 1 92,5 90 90 92 364,5 SMAN 1 MUNTILAN
171 28010320070087 GILANG ADHITAMA PUTRA L SMP NEGERI 1 MUNGKID 1 100 90 92 82 364 SMAN 1 MUNTILAN
172 28010320070116 TUTUT RIZKI INDRIYANI P SMP NEGERI 2 MUNTILAN 1 100 90 88 86 364 SMAN 1 MUNTILAN
